[価格改定]新旧価格一覧〔改定日:令和7(2025)年4月25日(金)〜〕
お客様各位
日頃、中華れすとらん とらの子をご利用いただき、誠にありがとうございます。
弊店では、令和4(2022)年5月の価格改定以降、できる限り価格の維持に努めてまいりました。
しかしながら、昨今の原材料費やエネルギーコストの高騰などにより、企業努力だけでは現行価格を維持することが困難な状況となっております。
つきましては、誠に不本意ではございますが、令和7(2025)年4月25日(金)より、商品の価格を改定させていただきます。
お客様にはご負担をおかけいたしますが、今後とも変わらぬ品質とサービスの提供に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
[価格改定]新旧価格一覧の見方
・黄色マス…[税抜]値上げ価格
・ピンク色マス…[税込]店内飲食時のお支払総額
・水色マス…[税込]テイクアウト時のお支払総額
※「お持ち帰り」欄が白色の商品は、店内飲食のみ対応商品となります。
※ セットメニューで「スープ」が付く商品をテイクアウトされた場合は、スープは付きませんので、ご注意ください。
[価格改定]新旧価格一覧〔改定日:令和7(2025)年4月25日(金)〜〕
とらの子 令和7(2025)年 4月 新旧価格一覧 | 旧価格 | 新価格 | ||||
税抜 | 税抜 | 税込 | ||||
店内 | 持ち 帰り |
|||||
税率 | 0% | 0% | 10% | 8% | ||
こ だ わ り の 麺 類 | 酸辣湯麺 (スワンラータンメン) | 950円 | 1,010円 | 1,111円 | ー | |
エビラーメン | 1,000円 | 1,100円 | 1,210円 | ー | ||
スパイシー 坦々麺 | 950円 | 1,010円 | 1,111円 | ー | ||
ザーサイメン | 900円 | 955円 | 1,050円 | ー | ||
坦々麺 | 900円 | 955円 | 1,050円 | ー | ||
五目ラーメン | 900円 | 955円 | 1,050円 | ー | ||
チャーシューメン | 1,000円 | 1,064円 | 1,170円 | ー | ||
ラーメン | 750円 | 800円 | 880円 | ー | ||
ハーフ ラーメン | 550円 | 591円 | 650円 | ー | ||
五目焼きそば | 900円 | 955円 | 1,050円 | ー | ||
五目揚げ 焼きそば | 950円 | 1,010円 | 1,111円 | ー | ||
税率 | 0% | 0% | 10% | 8% | ||
セ ッ ト メ ニ ュ | | 食べチャイナ天丼セット | 1,600円 | 1,764円 | 1,940円 | ー | |
内 容 | サラダ | |||||
ミニラーメン | ||||||
ニラレバ ーセット | 1,250円 | 1,327円 | 1,460円 | 1,433円 | ||
内 容 | 冷奴 | |||||
ライス | ||||||
スープ | ||||||
八宝菜セット | 1,400円 | 1,491円 | 1,640円 | 1,610円 | ||
内 容 | クラゲサラダ | |||||
ライス | ||||||
スープ | ||||||
ホイコーローセット | 1,300円 | 1,382円 | 1,520円 | 1,493円 | ||
内 容 | 冷奴 | |||||
ライス | ||||||
ミニラーメン | ||||||
鶏肉南蛮 セット | 1,400円 | 1,491円 | 1,640円 | 1,610円 | ||
内 容 | ライス | |||||
スープ | ||||||
クラゲサラダ | ||||||
焼 飯 類 | ス | プ 付 き | チャーハン | 850円 | 891円 | 980円 | 962円 |
中華飯 | 900円 | 955円 | 1,050円 | 1,031円 | ||
天津飯 | 900円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,080円 | ||
税率 | 0% | 0% | 10% | 8% | ||
餃 子 ・ サ ラ ダ ・ 冷 菜 ・ エ ビ ・ イ カ 料 理 | 餃子 (1人前5個) | 350円 | 373円 | 410円 | 403円 | |
酢クラゲ | 1,100円 | 1,155円 | 1,270円 | 1,247円 | ||
ゴ マ ダ レ | バンバンチー | 950円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,080円 | |
バンバンチーサラダ | 550円 | 591円 | 650円 | 638円 | ||
クラゲサラダ | 600円 | 637円 | 700円 | 688円 | ||
大エビの 南蛮炒め | 1,300円 | 1,446円 | 1,590円 | 1,562円 | ||
大エビの チリソース煮 | 1,400円 | 1,546円 | 1,700円 | 1,670円 | ||
小エビの チリソース煮 | 1,200円 | 1,300円 | 1,430円 | 1,404円 | ||
イカの花切り塩味炒め | 1,100円 | 1,328円 | 1,460円 | 1,434円 | ||
エビイカ 南蛮炒め | 1,200円 | 1,319円 | 1,450円 | 1,425円 | ||
税率 | 0% | 0% | 10% | 8% | ||
炒 め 物 ・ 煮 込 み 料 理 ・ そ の 他 | 八宝菜 | 950円 | 1,028円 | 1,130円 | 1,110円 | |
ニラレバー 炒め | 950円 | 1,028円 | 1,130円 | 1,110円 | ||
ザーサイと豚肉細切り炒め | 950円 | 1,028円 | 1,130円 | 1,110円 | ||
ホイコーロー | 950円 | 1,028円 | 1,130円 | 1,110円 | ||
かに玉 | 850円 | 1,028円 | 1,130円 | 1,110円 | ||
豚肉と ニンニクの茎 辛み炒め | 950円 | 1,028円 | 1,130円 | 1,110円 | ||
酢豚 | 950円 | 1,028円 | 1,130円 | 1,110円 | ||
豚肉と ピーマンの 細切り炒め | 950円 | 1,028円 | 1,130円 | 1,110円 | ||
麻婆豆腐 | 900円 | 973円 | 1,070円 | 1,051円 | ||
鶏肉南蛮炒め | 950円 | 1,028円 | 1,130円 | 1,110円 | ||
豆腐の五目煮 | 1,100円 | 1,191円 | 1,310円 | 1,286円 | ||
鶏肉カシューナッツ炒め | 950円 | 1,028円 | 1,130円 | 1,110円 | ||
レタス貝柱 塩味煮 | 1,300円 | 1,409円 | 1,550円 | 1,522円 | ||
デ ザ | ト | 杏仁豆腐 | 250円 | 291円 | 320円 | 314円 | |
税率 | 0% | 0% | 10% | 8% | ||
ラ イ ス 類 | ライス | 230円 | 246円 | 270円 | 266円 | |
半ライス | 150円 | 164円 | 180円 | 177円 | ||
ス | プ 付 き | ライス | 330円 | 355円 | 390円 | ー | |
半 ラ イ ス | 250円 | 273円 | 300円 | ー | ||
単 品 ス | プ | スワンラー スープ | 850円 | 909円 | 999円 | ー | |
野菜スープ | 630円 | 673円 | 740円 | ー | ||
たまごスープ | 630円 | 673円 | 740円 | ー | ||
税率 | 0% | 0% | 10% | 8% | ||
ド リ ン ク 類 | キ リ ン 一 番 搾 り 生 ビ | ル | 中ジョッキ | 530円 | 591円 | 650円 | ー |
コブレット | 400円 | 446円 | 490円 | ー | ||
サ ワ | ・ そ の 他 | 角ハイボール | 450円 | 500円 | 550円 | ー | |
レモンサワー | 450円 | 500円 | 550円 | ー | ||
梅サワー | 450円 | 500円 | 550円 | ー | ||
ピーチサワー | 450円 | 500円 | 550円 | ー | ||
巨峰サワー | 450円 | 500円 | 550円 | ー | ||
ウーロンハイ | 450円 | 500円 | 550円 | ー | ||
紹 興 酒 | 紹興酒 180ml | 600円 | 664円 | 730円 | ー | |
紹興貴酒 375ml | 1,100円 | 1,219円 | 1,340円 | ー | ||
古越龍山 480ml | 1,500円 | 1,655円 | 1,820円 | ー | ||
日 本 酒 | 一ノ蔵 180ml | 500円 | 555円 | 610円 | ー | |
ノ ン ア ル コ | ル | キリンフリー 334ml | ー | 446円 | 490円 | ー | |
ソ フ ト ド リ ン ク | オレンジジュース | 250円 | 282円 | 310円 | ー | |
コーラ | 250円 | 282円 | 310円 | ー | ||
ウーロン茶(アイス) | 250円 | 282円 | 310円 | ー | ||
ホットコーヒー | 300円 | 337円 | 370円 | ー | ||
お 子 様 用 ※ 小 学 生 以 下 限 定 | お子様オレンジジュース | 100円 | 109円 | 119円 | ー | |
お子様ラーメン | 400円 | 428円 | 470円 | ー | ||
お子様天津飯 | 580円 | 591円 | 650円 | ー | ||
お子様チャーハン | 580円 | 591円 | 650円 | ー | ||
税率 | 0% | 0% | 10% | 8% | ||
とらの子 令和7(2025)年 4月 新旧価格一覧 | 税抜 | 税抜 | 店内 | 持ち 帰り |
||
税込 | ||||||
旧価格 | 新価格 |
今回の価格改定は、品質を維持し、今後もお客様に安心してお食事をお楽しみいただくための苦渋の決断でございます。
何卒、諸事情をご賢察の上、ご理解とご容赦を賜りますようお願い申し上げます。
今後とも、中華れすとらん とらの子は、より一層の品質向上とサービス向上に努めてまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
令和7(2025)年4月22日
中華れすとらん とらの子 店主