[価格改定]新旧価格一覧〔改定日:令和4(2022)年5月18日(水)〜〕
お客様各位
日頃、中華れすとらん とらの子をご利用いただき、誠にありがとうございます。
先日からお伝えさせていただいております令和4(2022)年5月18日(水)〜の「価格改定」について、具体的な「改定価格」が決まりましたので、以下の通り、お知らせ申し上げます。
[価格改定]新旧価格一覧の見方
・緑色マス…[税抜]価格据え置き価格
・黄色マス…[税抜]値上げ価格
・ピンク色マス…[税込]店内飲食時のお支払総額
・水色マス…[税込]テイクアウト時のお支払総額
※「お持ち帰り」欄が白色の商品は、店内飲食のみ対応商品となります。
※ セットメニューで「スープ」が付く商品をテイクアウトされた場合は、スープは付きませんので、ご注意ください。
[価格改定]新旧価格一覧〔改定日:令和4(2022)年5月18日(水)〜〕
とらの子 令和4(2022)年 5月 新旧価格一覧 | 旧価格 | 新価格 | ||||
税抜 | 税抜 | 税込 | ||||
店内 | 持ち 帰り | |||||
税率 | 0% | 0% | 10% | 8% | ||
こ だ わ り の 麺 類 | 酸辣湯麺 (スワンラータンメン) | 890円 | 950円 | 1,045円 | ー | |
エビラーメン | 950円 | 1,000円 | 1,100円 | ー | ||
スパイシー 坦々麺 | 890円 | 950円 | 1,045円 | ー | ||
ザーサイメン | 850円 | 900円 | 990円 | ー | ||
坦々麺 | 850円 | 900円 | 990円 | ー | ||
五目ラーメン | 850円 | 900円 | 990円 | ー | ||
チャーシューメン | 950円 | 1,000円 | 1,100円 | ー | ||
ラーメン | 700円 | 750円 | 825円 | ー | ||
ハーフ ラーメン | 550円 | 605円 | ー | |||
五目焼きそば | 850円 | 900円 | 990円 | ー | ||
五目揚げ 焼きそば | 900円 | 950円 | 1,045円 | ー | ||
税率 | 0% | 0% | 10% | 8% | ||
セ ッ ト メ ニ ュ | | 食べチャイナ天丼セット | 1,500円 | 1,600円 | 1,760円 | ー | |
内 容 | サラダ | |||||
ミニラーメン | ||||||
ニラレバ セット | 1,150円 | 1,250円 | 1,375円 | 1,350円 | ||
内 容 | 冷奴 | |||||
ライス | ||||||
スープ | ||||||
八宝菜セット | 1,300円 | 1,400円 | 1,540円 | 1,512円 | ||
内 容 | クラゲサラダ | |||||
ライス | ||||||
スープ | ||||||
ホイコーローセット | 1,200円 | 1,300円 | 1,430円 | 1,404円 | ||
内 容 | 冷奴 | |||||
ライス | ||||||
ミニラーメン | ||||||
鶏肉南蛮 セット | 1,300円 | 1,400円 | 1,540円 | 1,512円 | ||
内 容 | ライス | |||||
スープ | ||||||
クラゲサラダ | ||||||
焼 飯 類 | ス | プ 付 き | チャーハン | 850円 | 935円 | 918円 | |
中華飯 | 850円 | 900円 | 990円 | 972円 | ||
天津飯 | 850円 | 900円 | 990円 | 972円 | ||
税率 | 0% | 0% | 10% | 8% | ||
餃 子 ・ サ ラ ダ ・ 冷 菜 ・ エ ビ ・ イ カ 料 理 | 餃子 (1人前5個) | 350円 | 385円 | 378円 | ||
酢クラゲ | 1,100円 | 1,210円 | 1,188円 | |||
ゴ マ ダ レ | バンバンチー | 880円 | 950円 | 1,045円 | 1,026円 | |
バンバンチーサラダ | 500円 | 550円 | 605円 | 594円 | ||
クラゲサラダ | 600円 | 660円 | 648円 | |||
大エビの 南蛮炒め | 1,200円 | 1,300円 | 1,430円 | 1,404円 | ||
大エビの チリソース煮 | 1,350円 | 1,400円 | 1,540円 | 1,512円 | ||
小エビの チリソース煮 | 1,100円 | 1,200円 | 1,320円 | 1,296円 | ||
イカの花切り塩味炒め | 980円 | 1,100円 | 1,210円 | 1,188円 | ||
エビイカ 南蛮炒め | 1,200円 | 1,320円 | 1,296円 | |||
税率 | 0% | 0% | 10% | 8% | ||
炒 め 物 ・ 煮 込 み 料 理 ・ そ の 他 | 八宝菜 | 880円 | 950円 | 1,045円 | 1,026円 | |
ニラレバー 炒め | 850円 | 950円 | 1,045円 | 1,026円 | ||
ザーサイと豚肉細切り炒め | 880円 | 950円 | 1,045円 | 1,026円 | ||
ホイコーロー | 850円 | 950円 | 1,045円 | 1,026円 | ||
かに玉 | 800円 | 850円 | 935円 | 918円 | ||
豚肉と ニンニクの茎 辛み炒め | 880円 | 950円 | 1,045円 | 1,026円 | ||
酢豚 | 880円 | 950円 | 1,045円 | 1,026円 | ||
豚肉と ピーマンの 細切り炒め | 880円 | 950円 | 1,045円 | 1,026円 | ||
麻婆豆腐 | 850円 | 900円 | 990円 | 972円 | ||
鶏肉南蛮炒め | 880円 | 950円 | 1,045円 | 1,026円 | ||
豆腐の五目煮 | 1,100円 | 1,210円 | 1,188円 | |||
鶏肉カシューナッツ炒め | 880円 | 950円 | 1,045円 | 1,026円 | ||
レタス貝柱 塩味煮 | 1,300円 | 1,430円 | 1,404円 | |||
デ ザ | ト | 杏仁豆腐 | 250円 | 275円 | 270円 | ||
税率 | 0% | 0% | 10% | 8% | ||
ラ イ ス 類 | ライス | 230円 | 253円 | 248円 | ||
半ライス | 150円 | 165円 | 162円 | |||
ス | プ 付 き | ライス | 330円 | 363円 | ー | ||
半 ラ イ ス | 250円 | 275円 | ー | |||
単 品 ス | プ | スワンラー スープ | 850円 | 935円 | ー | ||
野菜スープ | 630円 | 693円 | ー | |||
たまごスープ | 630円 | 693円 | ー | |||
税率 | 0% | 0% | 10% | 8% | ||
ド リ ン ク 類 | ア ル コ | ル 類 | 生ビール中ジョッキ | 490円 | 530円 | 583円 | ー |
レモンサワー | 400円 | 450円 | 495円 | ー | ||
紹興酒 180ml | 550円 | 600円 | 660円 | ー | ||
紹興貴酒 375ml | 1,000円 | 1,100円 | 1,210円 | ー | ||
角ハイボール | 400円 | 450円 | 495円 | ー | ||
一ノ蔵 180ml | 500円 | 550円 | ー | |||
ソ フ ト ド リ ン ク 類 | オレンジジュース | 250円 | 275円 | ー | ||
コーラ | 250円 | 275円 | ー | |||
ウーロン茶(アイス) | 250円 | 275円 | ー | |||
コーヒー(ホット) | 260円 | 300円 | 330円 | ー | ||
お 子 様 用 | お子様ラーメン | 400円 | 440円 | ー | ||
お子様天津飯 | 580円 | 638円 | ー | |||
お子様チャーハン | 580円 | 638円 | ー | |||
税率 | 0% | 0% | 10% | 8% | ||
とらの子 令和4(2022)年 5月 新旧価格一覧 | 税抜 | 税抜 | 店内 | 持ち 帰り | ||
税込 | ||||||
旧価格 | 新価格 |
様々な原材料等の値上げにより、お客様にご提供する「食の安全」「品質維持」のための価格改定となりますので、ご理解のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
つきましては、令和4(2022)年5月17日(火)は「臨時休業」をいただき、翌令和4(2022)年5月18日(水)AM11:30〜上記の改定価格での通常営業をさせていただきます。
お客様にご提供する商品の品質及びサービスの向上を目指し、スタッフ一同取り組んでまいりますので、今後も、変わらぬご愛顧賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
令和4(2022)年5月15日
とらの子 店主