中華レストラン とらの子の「店舗情報」ページをご高覧いただき、誠にありがとうございます。
本ページをご参考に上、ご質問がございましたら「よくあるご質問」ページをご参照いただければ幸いでございます。
| 店名 | 中華レストラン とらの子 | ||
|---|---|---|---|
| T E L | 022-279-0703 | ||
| 住 所 | |||
| 営 業 時 間 | 平 日 | 昼 | 11:30~ 15:00 |
| 夜 | 17:00~ 21:30 |
||
| 土 日 祝 | 通し 営業 | 11:30~ 21:30 |
|
| 共 通 | ラスト オーダー 21:00 |
||
| 定 休 日 | 不定休 | ||
| 駐 車 場 | 13台 | ||
| 登 録 番 号 | T1370002012542(詳細) | ||
| 支 払 方 法 | 現金 | ||
| ク レ ジ ッ ト カ | ド | JCB | ||
| VISA | |||
| Mastercard | |||
| AMERICAN EXPRESS | |||
| DinersClub | |||
| DISCOVER | |||
| 電 子 マ ネ | | PAYPAY | ||
| LINE PAY | |||
| WAON | |||
| nanaco | |||
| 楽天Edy | |||
| Apple Pay | |||
| iD | |||
| QUICPay | |||
| au PAY | |||
| d払い | |||
| majica | |||
| ファミペイ | |||
| 交 通 系 電 子 マ ネ | | kitaca | ||
| SUICA | |||
| nimoca | |||
| manaca | |||
| TOICA | |||
| icoca | |||
| SUGOCA | |||
| はやかけん | |||
| PASMO | |||
| PiTaPa | |||
| 持 ち 帰 り | |||
| 席 数 | 40席 | ||
| 喫 煙 / 禁 煙 | 禁煙 | ||
| 個 室 | 無し | ||
| 貸 切 | 不可 | ||
| 予 約 | 平日のみ、時間限定で可能です。 お電話でお問い合わせください。 |
||
| 座 敷 | あり | ||
| ペ ッ ト | 不可 | ||







昼は主婦の方、夜及び土日祝日は学生さんが活躍しています。
希望に添ったシフトで初めて働く方にも親切・丁寧に対応いたしております。
中華レストラン とらの子の「店舗情報」ページのアクセス数は以下となります。
期間 | アクセス数 |
|
本日 | 0 |
|
昨日 | 5 |
|
今週 | 26 |
|
先週 | 50 |
|
今月 | 168 |
|
先月 | 324 |
|
過 | 7日間 | 44 |
30日間 | 282 |
|
60日間 | 541 |
|
90日間 | 826 |
|
6ヶ月間 | 1,609 |
|
12ヶ月間 | 3,549 |
|
今年 | 2,808 |
|
昨年 | 1,938 |
|
合計 | 4,746 |
|
※ 令和6(2024)年7月1日より、計測を開始しております。
※ 一時的に正しくないアクセス数が表示されることがあります(ページを早く表示するためのデータ保存の影響)。